Техническое обслуживание Lexus LX

LEXUS LX
МаркаМодельГод выпускаМодификацияТО 1 — 10 000 кмТО 2 — 20 000 кмТО 3 — 30 000 кмТО 4 — 40 000 кмТО 5 — 50 000 кмТО 6 — 60 000 кмТО 7 — 70 000 кмТО 8 — 80 000 кмТО 9 — 90 000 кмТО 10 — 100000 кмТО 11 — 110 000 кмТО 12 — 120 000 кмТО 13 — 130 000 кмТО 14 — 140 000 кмТО 15 — 150 000 км
LexusLXJ100 (1998—2002)LX 470 4.7 4WD AT (234 л.с.)19200.0019200.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.0053050.0019200.0042700.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.00
LexusLXJ100 (1998—2002)LX 470 4.7 4WD AT (268 л.с.)19200.0019200.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.0053050.0019200.0042700.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.00
LexusLXJ100 рестайлинг (2002—2007)LX 470 4.7 4WD AT (234 л.с.)19200.0019200.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.0053050.0019200.0042700.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.00
LexusLXJ100 рестайлинг (2002—2007)LX 470 4.7 4WD AT (275 л.с.)19200.0019200.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.0053050.0019200.0042700.0019200.0044350.0019200.0019200.0019200.00
LexusLXJ200 (2007—2012)LX 570 5.7 4WD AT (367 л.с.)21400.0021400.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.0040200.0021400.0044900.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.00
LexusLXJ200 (2007—2012)LX 570 5.7 4WD AT (383 л.с.)21400.0021400.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.0040200.0021400.0044900.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.00
LexusLXJ200 рестайлинг (2012—2015)LX 570 5.7 4WD AT (367 л.с.)21400.0021400.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.0040200.0021400.0044900.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.00
LexusLXJ200 рестайлинг (2012—2015)LX 570 5.7 4WD AT (383 л.с.)21400.0021400.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.0040200.0021400.0044900.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.00
LexusLXJ200 рестайлинг 2 (2015—2023)LX 450d 4.5 4WD AT (272 л.с.)22960.0022960.0022960.0035010.0022960.0022960.0022960.0035010.0022960.0022960.0022960.0035010.0022960.0022960.0022960.00
LexusLXJ200 рестайлинг 2 (2015—2023)LX 570 5.7 4WD AT (367 л.с.)21400.0021400.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.0040200.0021400.0044900.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.00
LexusLXJ200 рестайлинг 2 (2015—2023)LX 570 5.7 4WD AT (383 л.с.)21400.0021400.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.0040200.0021400.0044900.0021400.0034500.0021400.0021400.0021400.00

Почему Тойота Сервис Румянцево?

Тойота Сервис Румянцево

Отличная репутация более 7 лет

Мы уверены, что владельцы автомобилей заслуживают сервис, соответствующий их уровню и статусу. Каждый клиент у нас - довольный клиент!

Тойота Сервис Румянцево

Открытые цены - честный сервис Тойота

Мы знаем цены и возможности конкурентов и делаем лучшее предложение в АвтоСервис Румянцево, гарантируя наивысшее качество работ.

Тойота Сервис Румянцево

Большой ассортимент запасных частей

Наш ассортимент более 10 000 деталей в наличии. Если необходимой детали нет на складе, мы доставим её в течение 3-х дней.

Тойота Сервис Румянцево

Современное оборудование

При ремонте и диагностировании мы используем современное оборудование, чтобы Вы были уверены: Ваш автомобиль полностью технически исправен.

Тойота Сервис Румянцево

Удобное расположение

Тойота Сервис Румянцево - расположен всего в 1 км от метро Румянцево и метро Саларьево, на территории авторынка «Автомастер».

Хотите получить консультацию?

Звоните: 
+7 (495) 665-08-87
+7 (499) 653-78-81

или закажите звонок и мы перезвоним:
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.

У нас фиксированные цены - гарантируем, вы не заплатите больше!

Для вашей безопасности — комплименты каждому владельцу Corolla в Тойота Сервис Румянцево:
  • Проверка уровня масла в двигателе,

  • Проверка состояния АКБ,

  • Проверка состояния охлаждающей жидкости,

  • Проверка уровня тормозной жидкости,

  • Проверка состояния трансмиссии,

  • Проверка работы световых приборов,

  • Осмотр ЛКП на повреждения,

  • Проверка давления в шинах.